# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আথাকড়া বাজার | ৭,৫০০/- | ৯নং ভোলাকোট ইউনিয়ন | ||
২ | কচুয়া বাজার | ২০,৬০০/- | ৭নং দরবেশপুর ইউনিয়ন | ||
৩ | কাউনিয়া বাজার | ২৯,৫০০/- | ৪নং ইছাপুর ইউনিয়ন | ||
৪ | কামার হাট বাজার | ৫৫,১০০/- | ৫নং চন্ডীপুর ইউনিয়ন | ||
৫ | খলিলের বাজার | ১৩,২০০/- | ৪নং ইছাপুর ইউনিয়ন | ||
৬ | জামতলী বাজার | ১,১০০/- | ৭নং দরবেশপুর ইউনিয়ন | ||
৭ | টিওরী বাজার | ১৫,০০০/- | ৯নং ভোলাকোট ইউনিয়ন | ||
৮ | দল্টা বাজার | ১,৯১,২০০/- | ১০নং ভাটরা ইউনিয়ন | ||
৯ | দল্টা বাজার | ১,৯১,২০০/- | ১০নং ভাটরা ইউনিয়ন | ||
১০ | নবীগঞ্জ বাজার | ১৪,১০০/- | ১নং কাঞ্চনপুর ইউনিয়ন | ||
১১ | নয়া বাজার | ৩,০০০/- | ৪নং ইছাপুর ইউনিয়ন | ||
১২ | নাগমুদ বাজার | ৪৩,২০০/- | ৯নং ভোলাকোট ইউনিয়ন | ||
১৩ | নাগের দিঘীরপাড় বাজার | ৫,৮০০/- | ৫নং চন্ডীপুর ইউনিয়ন | ||
১৪ | নোয়াগাঁও বাজার | ৮৮,৭০০/- | ২নং নোয়াগাঁও ইউনিয়ন | ||
১৫ | পদ্মা বাজার | ১৪,৬০০/- | ৫নং চন্ডীপুর ইউনিয়ন | ||
১৬ | পানপাড়া গবাদি পশুর বাজার | ৩২,০০০/- | ৬ নং লামচর ইউনিয়ন | ||
১৭ | পানপাড়া বাজার | ৯০,৫০০/- | ৬ নং লামচর ইউনিয়ন | ||
১৮ | পানিয়ালা বাজার | ১,৪৫,৭০০/- | ২নং নোয়াগাঁও ইউনিয়ন | ||
১৯ | বকশী বাজার | ২,২০০/- | ৫নং চন্ডীপুর ইউনিয়ন | ||
২০ | বকুল তলা বাজার | ২,০০০/- | ৫নং চন্ডীপুর ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস